About us
Copyright:Taizhou Rishun Electric Appliance Development Co., Ltd. Powered by www.300.cn 苏ICP备14021962号-1
Products
产品名称
UL3075 connecter
Quantity
-
+
説明
额定功率
安全开断能力
Printing:AWM 3071/3074/3075 E237675 VW-1 200℃ 600V ( ) AWG RISHUN 0
AWM I A FT2 200℃ 600V ( ) AWG LF
Description
►Rated temperature: 200°C |
application Used for internal wiring of electronic and electrical equipment |
Part NO. | Conductor | Insulation | Braild thickmm | MaximumResistance at20℃ Ω/km | |||
AWG | NO./mm | Dia.mm | Nom.Thick.mm | Nom.Dia.mm | |||
UL3071/3074/3075 | 18 | 34/0.178 | 1.2 | 0.93 | 3.06 | 0.15 | 22.98 |
16 | 26/0.254 | 1.5 | 0.93 | 3.36 | 0.15 | 15.06 | |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.93 | 3.74 | 0.15 | 9.56 | |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.93 | 4.22 | 0.15 | 6.07 | |
10 | 105/0.254 | 2.99 | 0.93 | 4.85 | 0.15 | 3.73 |
Previous article
UL3074 connecter
UL3122 connecter
Next article