Welcome to Taizhou Rishun Electric Appliance Development Co., Ltd. ,Shanghai Rishun Electronic Equipments Co.,Ltd!

 

English              日文              中文

Taizhou Rishun Electric Appliance Development Co.,Ltd

Shanghai Rishun Electronic Equipments Co.,Ltd

Search

Straight line: 86-523-82096702
Switchboard: 86-021-58667709

Taizhou Rishun

Pacific Precision Fuse

Contact

Copyright:Taizhou Rishun Electric Appliance Development Co., Ltd.    Powered by www.300.cn   苏ICP备14021962号-1

Products

产品名称

UL21143 connecter

Quantity
-
+
没有此类产品
説明
额定功率
安全开断能力

Printing:666AWM 21143 E237675 VW-1 80℃ 300V ( ) AWG RISHUN。         111AWM II A/B FT1 80℃ 300V ( ) AWG LF

 

Description

►Rated temperature: 80°C

Rated voltage: 300V

►Standard: UL758, UL1581

► Conductor using 26-16AWG single or stranded bare copper or tinned copper wire

►Polyethylene insulation

►Flame retardant polyethylene sheath

►Insulating thickness is even, easy to peel and cut

► Pass ULVW-1, CULFT1 flame retardant test

 

application

Used for internal wiring of electronic devices

 

Part No.   Conductor Insulation Shield Construction Braild Jacket MaximumResistance at20℃Ω/km
AWG NO./mm Dia.(mm) NO  Nom.Thick.mm Nom Dia.(mm) Construction  Construction(No.mm) Construction(No./No./mm) Jacket.Thick Nom Dia.(mm)
21143 26 7/0.160 0.48 2 0.26 1 Al-mylar 7/0.16 16/5/0.10 0.76 4.5 150
3 0.26 1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
4 0.26 1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
5 0.26 1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.5
6 0.26 1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.5
7 0.26 1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.5
8 0.26 1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
9 0.26 1 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6
10 0.26 1 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.5
24 11/0.180 0.61 2 0.25 1.1 Al-mylar 11/0.18 16/5/0.10 0.76 4.5 94.2
3 0.25 1.1 Al-mylar 16/5/0.10 0.76 5
4 0.25 1.1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
5 0.25 1.1 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.5
6 0.25 1.1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
7 0.25 1.1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
8 0.25 1.1 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6
9 0.25 1.1 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.5
10 0.25 1.1 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.5
22 17/0.160 0.76 2 0.27 1.3 Al-mylar 17/0.16 16/6/0.10 0.76 4.8 59.4
3 0.27 1.3 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5
4 0.27 1.3 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.4
5 0.27 1.3 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 5.8
6 0.27 1.3 Al-mylar 16/7/0.12 0.76 6.2
7 0.27 1.3 Al-mylar 16/7/0.12 0.76 6.2
8 0.27 1.3 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 6.6
9 0.27 1.3 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.2
10 0.27 1.3 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.5
20 21/0.178 0.94 2 0.28 1.5 Al-mylar 21/0.178 16/7/0.10 0.76 4.8 36.7
3 0.28 1.5 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.1
4 0.28 1.5 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 5.5
5 0.28 1.5 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 5.9
6 0.28 1.5 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.4
7 0.28 1.5 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.4
8 0.28 1.5 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.8
9 0.28 1.5 Al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.4
10 0.28 1.5 Al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.9
18 34/0.178 1.2 2 0.3 1.8 Al-mylar 34/0.178 16/8/0.12 0.76 5.5 23.2
3 0.3 1.8 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 5.7
4 0.3 1.8 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 6.2
5 0.3 1.8 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 6.7
6 0.3 1.8 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.5
7 0.3 1.8 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.5
8 0.3 1.8 Al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.8
9 0.3 1.8 Al-mylar 24/8/0.12 0.76 8.5
10 0.3 1.8 Al-mylar 24/8/0.12 0.76 9.2

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article