Welcome to Taizhou Rishun Electric Appliance Development Co., Ltd. ,Shanghai Rishun Electronic Equipments Co.,Ltd!

 

English              日文              中文

Taizhou Rishun Electric Appliance Development Co.,Ltd

Shanghai Rishun Electronic Equipments Co.,Ltd

Search

Straight line: 86-523-82096702
Switchboard: 86-021-58667709

Taizhou Rishun

Pacific Precision Fuse

Contact

Copyright:Taizhou Rishun Electric Appliance Development Co., Ltd.    Powered by www.300.cn   苏ICP备14021962号-1

Products

>
>
>
UL2835 insulated wire
产品名称

UL2835 insulated wire

Quantity
-
+
没有此类产品
説明
额定功率
安全开断能力

Printing:55AWM 2835 E237675 VW-1 60℃ 30V ( ) AWG RISHUN c       55AWM I/ll A/B FT1 60℃ 30V ( ) AWG -F- LF

 

Description
►Rated temperature: 60℃
Rated voltage: 30V
►Reference standard: UL758, UL1581
► Conductor using single or stranded 40AWG or more tinned or bare copper
►PVC or semi-rigid PVC insulation
► tinned or bare copper braided shield
► PVC sheath
► Pass ULVW-1, CULFT1 and JQAF-Mark flame retardant test
►Use standard insulation thickness, easy to cut, easy to peel
 
application
Used for the internal connection of general electronic and electrical equipment.

  

No.  Conductor Insulation Wrap Shield Drain wire Braid Shield Jacket Maximum Resisitance at 20℃
Ω/km  
AWG No./mm Nom.Dia.
mm
Nom.Thick.
mm
Nom.Dia. Construction No./mm Construction Jacket
thickness
mm
Nom.
Dia.
mm
2   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/4/0.10TD 0.50 3.10 354.33
28 7/0.102 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.102 16/4/0.10TD 0.50 3.30 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/5/0.10TD 0.50 3.50 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.160 16/5/0.10TD 0.50 3.70 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 16/6/0.10TD 0.50 4.10 60.16
3   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/4/0.10TD 0.54 3.30 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/5/0.10TD 0.53 3.50 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/5/0.10TD 0.47 3.60 139.76
24 11/0/160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0/160 16/5/0.10TD 0.52 3.90 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 16/6/0.10TD 0.50 4.30 60.16
4   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/4/0.10TD 0.54 3.50 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/5/0.10TD 0.51 3.70 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/6/0.10TD 0.54 4.00 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.160 16/6/0.10TD 0.52 4.20 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 16/7/0.10TD 0.58 4.80 60.16
5   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/5/0.10TD 0.52 3.70 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/6/0.10TD 0.54 4.00 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/6/0.10TD 0.50 4.20 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.160 16/7/0.10TD 0.52 4.50 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 24/5/0.10TD 0.60 5.20 60.16
6   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/6/0.10TD 0.55 4.00 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/6/0.10TD 0.55 4.30 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/6/0.10TD 0.55 4.60 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.160 16/7/0.10TD 0.55 4.90 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 24/6/0.10TD 0.60 5.60 60.16
7   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.102 16/6/0.10TD 0.55 4.00 354.33
28 7/0.127 0.38 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/6/0.10TD 0.55 4.30 223.75
26 7/0.160 0.48 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.160 16/7/0.10TD 0.55 4.60 139.76
24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.160 16/7/0.10TD 0.55 4.90 88.36
22 17/0.160 0.76 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.160 24/6/0.10TD 0.60 5.60 60.16

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article