Welcome to Taizhou Rishun Electric Appliance Development Co., Ltd. ,Shanghai Rishun Electronic Equipments Co.,Ltd!

 

English              日文              中文

Taizhou Rishun Electric Appliance Development Co.,Ltd

Shanghai Rishun Electronic Equipments Co.,Ltd

Search

Straight line: 86-523-82096702
Switchboard: 86-021-58667709

Taizhou Rishun

Pacific Precision Fuse

Contact

Copyright:Taizhou Rishun Electric Appliance Development Co., Ltd.    Powered by www.300.cn   苏ICP备14021962号-1

Products

>
>
>
UL2405 insulated wire
产品名称

UL2405 insulated wire

Quantity
-
+
没有此类产品
説明
额定功率
安全开断能力

Printing:44AWM 2405 E237675 VW-1 80℃ 300V ( ) AWG RISHUN c       666AWM I A/B FT1 80℃ 300V ( ) AWG -F- LF

 

Description
►Rated temperature: 80°C
Rated voltage: 300V
►Standard: UL758, UL1581
►The conductor uses a single or stranded bare copper or tinned copper wire
►PVC insulation
►Bare copper or tinned copper wire wrapped or braided shield
►PVC sheath
► Pass ULVW-1, CULFT1 and JQAF-Mark flame retardant test
 
application
Used for internal connection of computers and audio-visual equipment

     

Part No. Cores Conductor Insulation Spiral Shield Jacket Nom.
Imp.
Ω
AWG NO./mm Dia
mm
Nom.Thick.
mm
Nom.Dia
mm
Spiral Shield
mm
Nom.Thick.
mm
Nom.Dia
mm
UL2405 2 30 7/0.102 0.30 0.41 1.10 51/0.12 0.40 3.30 354.33
UL2405 28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 55/0.12 0.40 3.50 223.75
UL2405 26 7/0.160 0.48 0.41 1.30 60/0.12 0.40 3.70 139.76
UL2405 24 11/0.160 0.61 0.41 1.40 64/0.12 0.40 3.90 88.36
UL2405 22 17/0.160 0.76 0.41 1.60 73/0.12 0.40 4.30 60.16
UL2405 20 21/0.178 0.94 0.41 1.80 82/0.12 0.40 4.70 38.58
UL2405 18 34/0.178 1.20 0.41 2.10 95/0.12 0.40 5.30 22.98
UL2405 16 26/0.254 1.50 0.41 2.40 108/0.12 0.40 5.90 15.06
UL2405 3 30 7/0.102 0.30 0.41 1.10 55/0.12 0.40 3.50 354.33
UL2405 28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 60/0.12 0.40 3.70 223.75
UL2405 26 7/0.160 0.48 0.41 1.30 64/0.12 0.40 3.90 139.76
UL2405 24 11/0.160 0.61 0.41 1.40 69/0.12 0.40 4.10 88.36
UL2405 22 17/0.160 0.76 0.41 1.60 78/0.12 0.40 4.50 60.16
UL2405 20 21/0.178 0.94 0.41 1.80 88/0.12 0.40 5.00 38.58
UL2405 18 34/0.178 1.20 0.41 2.10 102/0.12 0.40 5.70 22.98
UL2405 4 30 7/0.102 0.30 0.41 1.10 61/0.12 0.40 3.80 354.33
UL2405 28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 66/0.12 0.40 4.00 223.75
UL2405 26 7/0.160 0.48 0.41 1.30 72/0.12 0.40 4.20 139.76
UL2405 24 11/0.160 0.61 0.41 1.40 77/0.12 0.40 4.50 88.36
UL2405 22 17/0.160 0.76 0.41 1.60 87/0.12 0.40 4.90 60.16
UL2405 20 21/0.178 0.94 0.41 1.80 98/0.12 0.40 5.40 38.58
UL2405 5 30 7/0.102 0.30 0.41 1.10 68/0.12 0.40 4.10 354.33
UL2405 28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 74/0.12 0.40 4.30 223.75
UL2405 26 7/0.160 0.48 0.41 1.30 80/0.12 0.40 4.60 139.76
UL2405 24 17/0.160 0.61 0.41 1.40 86/0.12 0.40 4.90 88.36
UL2405 22 17/0.160 0.76 0.41 1.60 97/0.12 0.40 5.40 60.16
UL2405 6 30 7/0.102 0.30 0.41 1.10 75/0.12 0.40 4.40 354.33
UL2405 28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 82/0.12 0.40 4.70 223.75
UL2405 26 7/0.160 0.48 0.41 1.30 88/0.12 0.40 5.00 139.76
UL2405 24 11/0.160 0.61 0.41 1.40 95/0.12 0.40 5.30 88.36

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article